Se realizo el domingo por la mañana (24/10/2010) las Bodas de Plata del Biatlon de la Cumbre. Con una participación cercana a los 400 atletas, los cuales con un gran entusiasmo emprendieron esta mítica y prestigiosa competencia.
Desde las 8 de la mañana comenzo la concentracion de los atletas en el lugar de partida (Rotonda Arenales - Bolivia), para dar comienzo una vez mas a esta gran fiesta deportiva, que sin duda es la mas grande y convocante Prueba Combinada del norte argentino.
Luego de cubrir los 21 km en ciclismo, subir y bajar el cerro San Bernardo en forma pedestre, el primero en cruzar la meta ubicada en plaza 9 de Julio (Frente al Cabildo) fue el joven Gabriel Cecilia Bonari, luego de 59'25'' de competencia, seguido por el jujeño Rodrigo Burgos y en tercer lugar el salteño José Martinez.
Con gran algarabia se llevo a cabo la premiacion y el cierre de esta gran fiesta atletica.
De este modo paso, una vez mas, esta prueba en la cual Salta se pone los cortos, se sube a la bici y emprende una gran aventura... Gracias a todos por participar y hasta el año que viene!!!
A continuacion las clasificaciones:
ELITE VARONES
1 423 00:59:25:64 BONARI GABRIEL CECILIA
2 419 01:00:08:30 BURGOS RODRIGO
3 421 01:00:19:55 MARTINEZ JOSE
4 424 01:01:27:97 TORRICO PATRICIO
5 425 01:02:40:99 CORAITE JAVIER
6 426 01:03:12:25 SERRUDO JHOVAN
7 434 01:03:40:70 PINEDA CESAR MAXIMILIANO
8 428 01:06:00:37 BRIZUELA RICARDO
9 436 01:07:16:75 LOPEZ FERNANDO
10 422 01:07:38:94 MENACHO RICARDO
11 431 01:10:59:69 MARTINEZ JUAN JOSE
12 433 01:11:24:89 SOSA DANIEL
13 430 01:23:13:66 SUAREZ CARLOS MARIO
14 432 01:44:09:09 AVILA TEJADA REY SALOMON
15 01:05:38:30 CARRIZO DAMIAN
MAYORES A
1 94 01:04:04:14 SUAREZ JUAN CARLOS
2 1 01:04:04:16 GALLEGILLO HERNAN
3 3 01:05:10:97 SANCHEZ BUSTAMANTE JORGE
4 86 01:05:27:80 SPIRITO JUAN
5 87 01:06:48:78 CHOQUE EMANUEL
6 19 01:07:41:06 CHUNGARA LUIS MIGUEL
7 11 01:08:22:39 QUIROZ PAOLO
8 5 01:08:31:53 MANSILLA GUSTAVO
9 28 01:08:57:73 Lacce Franco
10 13 01:10:39:11 Espinosa javier
11 27 01:16:26:83 FERNANDEZ JOSE
12 95 01:16:27:83 TOLEDO JOSE RAMIRO
13 26 01:17:30:89 ALARCON JUAN
14 89 01:17:33:06 BURGOS ANGEL DAVID
15 2 01:19:20:09 SUELDO ENRIQUE
16 91 01:20:36:84 CABRERA CLAUDIO
17 17 01:20:56:45 ROBERTS ANDRES
18 92 01:21:48:99 Alarcon Rafael Francisco
19 29 01:21:49:25 LOPEZ GABRIEL
20 24 01:22:40:75 Ortiz yañez Agustin
21 93 01:26:38:47 THENON DIEGO
22 12 01:27:20:81 Vaca Robert Maximiliano
23 97 01:27:21:25 GUTIERREZ IVAN
24 99 01:29:10:77 CORIA CELESTINO MARCIAL
25 4 01:29:56:67 RAMOS PABLO ALEJANDRO
26 6 01:31:19:27 SARMIENTO ARNALDO
27 98 01:33:21:99 SEGOVIA EXEQUEL
28 30 01:33:38:61 PORTELLI ENZO
29 10 1:34:58:10 ROBERTS JAVIER
30 96 01:37:41:44 GUZMAN CLAUDIO ALEJANDRO
31 88 01:43:03:17 CASASOLA ALVARO
32 18 01:44:44:28 GIMENEZ JESUS NICOLAS
33 90 01:52:52:78 VILTE LEONARDO RAFAEL
MAYORES B
1 34 01:06:20:94 ESCOBAR CRISTIAN
2 47 01:09:02:42 GONZALEZ ROMANO JOQUIN
3 44 01:10:28:80 GONZALEZ ROMANO JOSE
4 35 01:11:18:34 GUZMAN MANFREDO
5 31 01:12:19:70 RAMOS DIEGO NICOLAS
6 33 01:15:23:11 FERNANDEZ IGNACIO
7 50 01:15:40:05 Hernais Alejandro
8 53 01:18:05:44 BORRAGUIRRE EZEQUIEL
9 45 01:18:10:64 ALARCON JOSE
10 32 01:18:12:55 SERRUDO WILFREDO
11 38 01:25:14:47 CASTRO FEDERICO
12 54 01:26:30:87 LOZANO AGÜERO OMAR
13 51 01:35:28:66 MATEOS CARLOS
14 39 01:41:16:12 SARMIENTO VICTOR HUGO
15 37 01:44:15:16 VILLANUEVA MATIAS JOSE
16 36 01:44:42:10 GUZMAN CARLOS
17 43 01:45:24:56 DIAZ ISMAEL ENRIQUE
18 52 01:48:07:14 QUINTEROS ALVARO GABRIEL
MAYORES C
1 59 01:07:23:52 ROMERO MARIO
2 76 01:07:42:55 Diaz Guillermo
3 63 01:07:54:03 Pastrana Mario
4 67 01:11:58:36 Guzman Juan Ramon
5 78 01:12:02:83 ARJONA MARIO ALBERTO
6 60 01:15:05:84 VAZQUEZ NESTOR
7 68 01:19:49:17 TOLABA ALBERTO DAMIAN
8 80 01:25:04:78 PFISTER LISANDRO
9 65 01:26:21:47 SOLA PABLO GABRIEL
10 75 01:27:44:98 VILTE VICTOR HUGO
11 69 01:28:20:11 Valdez Gabriel Horacio
12 62 01:29:35:70 AGUILERA RAMIRO HORACIO
13 61 01:31:02:66 ROMERO JESUS
14 56 01:31:26:30 PASTRANA CLAUDIO ESTEBAN
15 66 01:33:09:37 VILLAROEL CRISTIAN JAVIER
16 58 01:36:26:86 SUAREZ JOSE MARIA
17 57 01:43:40:87 ROLLANO MANRIQUEZ LEDY
18 64 01:51:35:47 GARCIA RICARDO ARIEL
19 82 01:52:50:75 ESCRIBAS LUIS
MAYORES D
1 133 01:06:02:47 RUIZ OMAR
2 105 01:08:40:30 AGUIRRE HUGO
3 115 01:09:06:75 CESAR CARLOS ENRIQUE
4 109 01:09:53:97 DIAZ PABLO ANTONIO
5 127 01:10:40:55 Landriel Miguel Alejandro
6 110 01:11:15:70 Brizuela Anibal
7 104 01:12:22:67 VAZQUEZ PEDRO
8 122 01:13:40:94 CAPELLAN MARCOS
9 125 01:19:13:37 BOTELLI GUSTAVO
10 108 01:23:26:53 QUINTANA GUSTAVO
11 132 01:25:01:42 ADALPA WILFREDO
12 138 01:25:02:55 NAVARRO MANUEL
13 129 01:25:05:48 Barrios Renato Arnaldo
14 116 01:25:06:98 GARCIA PABLO ALEJANDRO
15 121 01:26:41:48 TORREJON GERMAN
16 136 01:27:05:75 MARTINIS MARCOS
17 128 01:27:46:69 MENDEZ GUSTAVO
18 106 01:31:24:80 UMAÑO CLAUDIO
19 137 01:29:07:23 ISOL A LEONARDO
20 120 01:29:55:39 TEREUELO GUSTAVO
21 124 01:31:21:58 CASTELLI ROBERTO GUSTAVO
22 130 01:32:58:94 ARROYO JOSE INOCENCIO
23 113 01:33:22:95 GIL SERGIO RODRIGO
24 117 01:34:17:06 GUZMAN MARCOS ANTONIO
25 126 01:34:22:69 SORIA ALBERTO
26 131 01:36:31:56 SANCHEZ ERNESTO
27 100 01:39:39:30 CRUZ SERGIO
28 135 01:40:36:55 IBARRA ARNALDO FABIAN
29 134 01:41:19:52 SORIA VICTOR HUGO
30 107 01:44:21:75 Vocos Cesar Alejandro
31 103 01:45:35:62 MUZIO MARCELO ENRIQUE
32 111 01:50:01:27 PORTELLI FLAVIO ELIO
33 123 01:50:56:92 PEREZ GELMETI MARCELO
34 102 01:51:50:39 ROMERO EDUERDO
MAYORES E
1 189 01:06:29:52 GUTIERREZ JUAN DE LA CRUZ
2 152 01:09:52:81 RACIOPPI RAMIRO
3 149 01:09:56:77 CHOCOBAR PASCUAL ADRIAN
4 199 01:09:58:42 GUTIERREZ JUAN DE DIOS
5 150 01:13:30:16 PASAYO JOSE ANTONIO
6 143 01:15:30:56 SARAVIA RAFAEL EDELMIRO
7 151 01:15:58:58 BRIZUELA JULIO DEL CARMEN
8 141 01:17:29:81 Chauque eduardo Milagro
9 164 01:17:48:20 COPA ALDO MIGUEL
10 160 01:19:47:44 GARCIA CARLOS
11 165 01:19:48:31 AIBAR DANIEL
12 139 01:20:49:31 DELLAQUA DANIEL RENATO
13 144 01:25:07:05 CASIMIRA ARIEL MARCELO
14 167 01:25:54:08 ZAMBRANO RODRIGO
15 142 01:27:35:14 GARCIA GUILLERMO RENE
16 159 01:28:31:86 RICALDI ERNESTO
17 146 01:29:08:59 SERRANO HECTOR MARIO
18 155 01:30:14:23 CABRERA GUSTAVO
19 145 01:31:20:78 FeRnandez Jorge Oscar
20 156 01:32:52:59 CORIMAYO JORGE LUIS
21 140 01:34:36:55 Cancino Fernando
22 157 01:34:50:83 CHOCOBAR MARIO JUAN
23 168 01:38:59:45 CARDOZO ENRIQUE F
24 153 01:39:38:31 CARRIZO FABIAN
25 154 01:40:31:41 PINEDA OSCAR
26 147 01:41:1:95 GRANDE DURAN MARCELO
27 162 01:41:49:39 RIOS ALEJANDRO
28 158 01:45:38:78 CARPIO LOI FEDERICO
MAYORES F
1 173 01:06:38:19 BARRIONUEVO LUIS
2 186 01:07:24:34 CORIA RAMON ROBERTO
3 179 01:09:08:52 FERRARI MARIO
4 184 01:10:29:45 IRIARTE GUSTAVO
5 180 01:10:57:22 OLIVARES JUAN CARLOS
6 185 01:15:31:66 BALERIO SIXTO IGNACIO
7 169 01:015:39:50 LOPEZ MENA JOSE ANTONIO
8 196 01:17:25:20 RUIZ DARIO ROQUE
9 188 01::45:06 OLIVARES VICTOR
10 192 01:17:27:10 WILDE WALTER
11 172 01:20:13:64 CATA JUAN OMAR
12 178 01:23:02:19 LOPEZ MARTIN FELIPE
13 170 01:23:48:02 LATNIK ALBERTO DANIEL
14 175 01:27:18:56 YAPURA RAMON OSVALDO
15 176 01:27:22:69 RESINA JOSE
16 182 01:30:22:92 KOSINER FEDERICO
17 195 01:34:28:61 LAGUNA RAMON OMAR
18 187 01:35:08:12 MARTINEZ DEMETRIO
19 198 01:35:44:28 SOSA MIGUEL ANGEL
20 197 01:38:10:58 KAIRUZ PEDRO
21 191 01:39:57:81 ROSSETO CARLOS GUSTAVO
22 190 01:41:15:69 ACUÑA JULIO
23 194 01:44:14:50 GIL GUSTAVO DANIEL
24 177 01:47:16:66 DE LA SERNA MARIO
25 174 01:55:40:50 BERTRAN LUIS
26 171 01:52:35:62 ISSA CARLOS ALBERTO
MAYORES G
1 204 01:13:56:80 Jerez Cixto
2 213 01:14:23:50 Pastrana Silvestre Manolo
3 210 01:17:43:92 CHOCOBAR RAUL
4 206 01:25:03:80 COLQUE JOSE
5 215 01:28:55:17 LOPEZ JOSE LUIS
6 217 01:29:11:03 ROBERTS RICARDO E
7 219 01:30:23:80 GRANDE MARTIN
8 207 01:32:04:67 ORTIZ CESAR RAMON
9 201 01:34:46:30 LLANES WALTER HUGO
10 218 01:35:46:11 BRAVO FERRER ANTONIO
11 211 01:36:29:17 CRUZ JUAN CARLOS
12 203 01:37:40:73 Molina Hector Miguel
13 214 01:38:50:39 Saavedra Jose Nestor
14 205 01:39:36:25 CASASOLA CARLOS
15 208 01:40:16:23 DIAZ JESUS
16 202 01:49:11:19 FIGUEROA MARCELO
17 209 01:51:12:92 PALAVECINOHIPOLITO
MAYORES H
1 221 01:09:38:41 GUAYMAS RAMON
2 223 01:12:55:77 PEREZ GREGORIO NICOLAS
3 238 01:14:14:14 CHUCHUY RICARDO
4 237 01:18:42:84 LIENDRO FRANCISCO
5 224 01:21:15:09 SALGUERO JORGE
6 227 01:21:50:89 Fabian Jose
7 222 01:25:15:48 FLORES MARCOS CLEMENTE
8 232 01:26:50:20 MORALES ALFONSO
9 229 01:27:03:42 ARROYO FAUSTINO ANTONIO
10 234 01:31:18:75 DAGUN DANIEL EDUARDO
11 239 01:36:28:44 MOLLA ENRIQUE DANIEL
12 240 01:38:17:61 MARTINEZ VICTOR HUGO
13 225 01:39:37:58 GOMEZ CARLOS CASTAÑON
14 226 01:43:02:42 RIOJA LUIS ALBERT
15 236 01:43:41:78 RIOS ESTEBAN
16 235 01:54:34:41 ARAVENA DANIEL
MAYORES I
1 372 01:17:16:31 MARTINEZ JACINTO
2 362 01:20:51:23 RUIZ MIGUEL ANGEL
3 369 01:23:51:05 ZAMBRANO EMILIO
4 364 01:23:55:84 VEGA MIGUEL SALVADOR
5 361 01:34:33:92 GONZALEZ ANTONIO JOSE
6 371 01:38:04:95 ARAMAYO BENITO
7 373 01:40:21:80 Pereyra Francisco
8 365 01:42:02:59 VILTE JOSE ANTONIO
9 370 01:47:07:98 GUANCA JUAN JESUS
10 363 01:53:57:16 VOCOS MIGUEL ANGEL
11 367 02:04:20:30 QUIROGA JOSE MARIA
12 368 02:04:42:42 RUSSO FRANCISCO
MAYORES J
1 379 01:31:47:27 GIL JOSE ANTONIO
2 376 01:35:37:66 GALIAN NESTOR
3 377 02:04:00:72 Martinez Humberto
MAYORES K
1 387 01:31:25:39 QUINTAN RAMON
2 388 01:46:21:45 LIENDRO ABUNDIO
3 386 02:00:58:69 CASON BASILIO
INTERCOLEGIALES
VARONES CADETES
1 313 58:14:02:28 LAGUNA MAXIMILIANO
2 300 01:01:27:59 CHILO CRISTIAN
3 301 01:08:40:66 TORRICO CRISTIAN
4 302 01:12:43:61 APAZA CARLOS
5 312 01:19:40:22 ROLLANO MANRIQUEZ JUAN
6 306 01:33:30:61 MEYER MIGUEL
VARONRES JUVENILES
1 308 01:09:12:20 BEJARANO ROBERTO
2 315 01:09:52:25 PAZ WALTER JAVIER
DAMAS JUVENILES
1 316 01:27:20:94 LAGUNA TATIANA
2 320 01:36:16:42 PAJES FLORENCIA
3 319 01:36:48:72 FERNANDEZ MARINA GABRIELA
INTERFUERZAS
1 259 01:21:42:30 PASTRANA MANUEL ALFREDO
2 242 01:23:26:14 CARRIZO BUDANI GUSTAVO
3 260 01:26:53:66 CASTILLO HUGO DANIEL
4 246 01:28:03:28 RUIZ OMAR ALEJANDRO
5 257 01:28:47:27 LUNA NESTOR ROMERO
6 255 01:031:23:16 BALTI LUCAS
7 241 01:31:24:17 ESPINOZA DARIO ARMANDO
8 251 01:33:50:87 GUZMAN CARLOS ABEL
9 245 01:34:37:37 SUAREZ MIGUEL ANGEL
10 256 01:35:31:19 ALVARADO JUAN CARLOS
11 254 01:41:06:98 Aguirre Renzo Emanuel
12 247 01:43:22:87 ARAMAYO OSCAR
13 243 01:53:36:64 LERA JORGE ARTURO
14 253 01: 54:25:10 :04:69 Tapia Flavio
DAMAS
1 248 01:33:29:84 GUZMAN GONZALEZ DIANA
DAMAS ELITE
1 444 01:13:59:11 ALMARAZ CECILA LORENA
2 452 01:14:26:33 SEGOVIA PATRICIA
3 451 01:15:10:89 ZAMBRANO LORENA NATALIA
4 446 01:22:19:44 LASCANO VIVIANA ANALIA
5 453 01:24:45:09 ROLLANO DIMELSA
JUVENILES
1 404 01:06:20:44 QUIROZ MATIAS
2 407 01:08:28:61 CORIA ROBERTO ARIEL
3 321 01:33:00:33 OCAMPO ALEXIS
4 408 01:13:58:37 HERNANDEZ NICOLAS
5 402 01:16:50:59 Liquin Horacio Jesus
6 401 01:17:15::30 Mena Ignacio
7 403 01:18:05:30 Alderete Manuel Santiago
8 405 01:18:38:72 RIVERA EMANUEL
9 86 01:20:54:10 SPIRITO JUAN
10 323 01:22:22:33 GUEMES MANUEL
11 418 01:22:30:20 ALARCON FEDERICO
12 400 01:24:20:56 GUZMAN CRISTIAN
13 406 01:47:06:17 BAUTISTA MATIAS
DAMAS A
1 483 01:27:59 :18 RUIZ PATRICIA JUDIT
2 460 01:37:30:55 FLORES GUADALUPE
3 475 01:38:24:89 Isidro Evelia
4 481 01:43:13:45 HINOJOSA YANINA
5 482 01:47:05:05 DECIMA AVILA LAURA
6 459 01:47:05:56 FLEMING LUCILA
7 455 02:29:12:84 LONA CONSTANZA
DAMAS B
1 474 01:23:34:14 CABEZA ROMINA ELENA
2 484 01:23:35:33 HURTADO MARIA CAROLINA
3 468 01:23:56:36 Ferreyra Milagros Amelia
4 478 01:25:27:23 SALVIA LETICIA DEL CARMEN
5 471 01:25:30:62 Aguirre Analia
6 464 01:26:14:48 ROLLANO GREGORIA
7 480 01:26:19:58 PFISTER MARIA
8 469 01:26:30:72 JUNCOSA MARGARITA
9 472 01:26:51:10 ARANA SANDRA
10 465 01:31:11:22 VILTE CAROLINA
11 476 01:34:28:95 GONZALEZ ROMANO EMILIA
12 467 01:39:67:44 DIAZ MARIANA
13 470 01:40:38:41 LAMAS MIRIAM SANDRA
14 463 01:43:43:61 FRIAS GARCIA PINTO ROSARIO
15 473 01:48:37:37 CARRIZO CAROLINA
16 477 01:52:34:37 MALDONADO MIRIAM
17 466 01:53:44:61 LIQUIN ZULEMA DEL VALLE
18 479 01:56:48:94 ROMERO PAULA ELENA
DAMAS C
1 492 01:31:41:59 MONTES MARGARITA
2 500 01:33:01:47 JIMENEZ DEL NORTE MARCELA
3 494 01:34:11:31 ALVAREZ MARIA ANGELICA
4 489 01:37:27:52 BORJA MARIA VIRGINIA
5 497 01:48:05:48 PELLEGRINO SUSANA
6 485 01:54:35:11 MOISA MARIA FERNADA
7 491 01:56:17:73 PADILLA MARIA ALICIA
8 490 01:56:44:64 PATOCCO RITA
9 496 02:01:58:02 MOLLA GRACIELA DEL VALLE
DAMAS D
1 487 01:42:17:78 PELLEGRINO MONICA
2 498 01:52:53:55 GATTI YOLANDA
3 499 01:56:21:06 ZUMBAY SARITA
3 comentarios:
Nos hicieron sufrir pero muchas gracias, y felicitaciones por la organizacion un muy buen trabajo de todos - un abrazo grande
Hola soy Marcela Bravo, supuestamente gane el primer puesto en Damas A, en el Biatlon, edicion 2010, pero no aparezco en los resultados. Porq? Quiero saber mi tiempo!!! Gracias!!!
Buenas!! Soy Marcela Bravo de nuevo. por favor me gustaria saber el tiempo que hice en el biatlon de la cumbre 2010. no aparezco en ninguna lista. POR FAVOR. gracias
Publicar un comentario