Clasificación

Clasificación final 2013:
POS NOMBRES NRO CATEGORIA TIEMPO
1 Carrizo Damian 3 M_ELITE 01:15:04.6
2 Burgos Rodrigo Alfredo 9 M_ELITE 01:16:46.8
3 Zapana Tomas 5 M_ELITE 01:19:17.4
4 Pineda Maximiliano 1 M_ELITE 01:19:54.1
5 torrico patricio 18 M_ELITE 01:20:24.8
6 iriarte gustavo 90 M_G 50-54 01:21:08.8
7 Dioli Funes Luis Alberto 83 M_C 30-34 01:22:35.7
8 cruz Guido Martin 185 M_CAT INTERFUERZA 01:23:53.6
9 Diaz Juan Guillermo 56 M_ELITE 01:24:22.8
10 Racioppi Ramiro 43 M_E 40-44 01:24:34.6
11 Burgos Angel David 84 M_B 25-29 01:24:40.0
12 Ramos  Carlos 181 M_ELITE 01:24:52.4
13 Manchado Rodrigo   85 M_C 30-34 01:25:09.9
14 Agüero Omar exequiel 16 M_ELITE 01:26:05.8
15 Gomez Alberto 135 M_CADETES 15-16 01:27:01.0
16 galleguillo mauricio 227 M_B 25-29 01:27:02.6
17 quiroz paolo 220 M_ELITE 01:27:06.5
18 Pastrana mario marcelino 130 M_C 35-39 01:27:11.0
19 Cesar  carlos Enrique 60 M_E 40-44 01:27:55.7
20 Alvares delfina 17 F_ELITE 01:28:02.8
21 OrtizAgustin 23 M_B 25-29 01:28:29.2
22 Carrizo Budani Gustavo 11 M_ELITE 01:28:37.6
23 Sarmiento Joaquin 167 M_A 20-24 01:28:48.9
24 Dominguez Quiñonero pablo andres 136 M_A 20-24 01:29:11.5
25 Arroyo Cristian Eduardo 7 M_ELITE 01:29:31.6
26 Coraite Javier 6 M_ELITE 01:29:36.6
27 Galvan Matias 209 M_MTB_B 30-39 01:29:42.4
28 Romero Mario 78 M_D 35-39 01:29:49.0
29 parada marcelo luis 111 M_B 25-29 01:29:51.6
30 Guaimas Ramon Romulo 50 M_H 55-59 01:30:08.5
31 Romero Carlos 86 M_A 20-24 01:30:22.2
32 Marin Ramon Alberto 124 M_D 35-39 01:30:25.6
33 Aguilera Ignacio 159 M_JUVENILES 17-19 01:30:27.4
34 Pastrana Alfredo 52 M_CAT INTERFUERZA 01:30:46.9
35 Serrudo Jhovan 182 M_D 35-39 01:30:48.1
36 Calisaya Andrés 213 M_F 45-49 01:30:51.5
37 Delgado jorge 175 M_MTB_A 20-29 01:31:08.1
38 Mendez Benjamin 64 M_CADETES 15-16 01:31:21.5
39 barrionuevo luis 19 M_ELITE 01:31:51.4
40 Gonzalez Romano Joaquin 214 M_C 30-34 01:31:58.9
41 Aramayo Favio Dario 44 M_MTB_A 20-29 01:32:22.9
42 Gutierrez Juan de Dios 161 M_F 45-49 01:32:41.1
43 Escobar Cristian Gabriel 80 M_CAT INTERFUERZA 01:32:57.8
44 Martinez Gonzalo 63 M_JUVENILES 17-19 01:33:15.2
45 Colque Nelson 162 M_C 30-34 01:33:27.8
46 aguirre hugo    109 M_D 35-39 01:33:38.7
47 Saravia Rafael 31 M_F 45-49 01:34:01.5
48 Jucía Luis Miguel 53 M_CAT INTERFUERZA 01:34:13.0
49 Garcia Carlos 37 M_E 40-44 01:34:52.6
50 zambrano Lorena 139 F_ELITE 01:34:55.0
51 capellan marcos 13 M_ELITE 01:34:55.7
52 Mena Ignacio 137 M_A 20-24 01:35:04.8
53 apaza carlos cristian 101 M_JUVENILES 17-19 01:35:23.3
54 Choque Diego 69 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:35:30.3
55 Bautista Ramon Ignacio 41 M_F 45-49 01:35:36.9
56 Fournier Andres Martin 29 M_D 35-39 01:35:46.4
57 arjona mario alberto 219 M_D 35-39 01:36:23.2
58 Coria Ramon Roberto 212 M_G 50-54 01:36:28.9
59 López Mena José Antonio 25 M_G 50-54 01:37:08.6
60 copa aldo 156 M_E 40-44 01:37:32.2
61 chungara luis 223 M_ELITE 01:38:08.1
62 salvador pablo adrian 107 M_MTB_C 40-49 01:38:37.5
63 Leguizamon Matias Sebastian 21 M_C 30-34 01:39:12.5
64 Garcia  Guillermo rene 211 M_E 40-44 01:39:28.7
65 cardozo rodolfo gustavo 104 F_CAT INTERFUERZA 01:39:30.3
66 Suares miguel angel 116 M_D 35-39 01:39:47.1
67 Pastrana Silvestre Manolo 57 M_H 55-59 01:39:54.0
68 Pasayo Touceda Guillermo Dario 61 M_CADETES 15-16 01:40:05.5
69 olivares juan carlos 233 M_F 45-49 01:40:08.7
70 Vergara Luis juan 154 M_G 50-54 01:40:34.2
71 lascano viviana 14 F_ELITE 01:40:40.4
72 Gonzalez Romano PEPE jose francisco 218 M_ELITE 01:40:42.5
73 vilte marcos 141 M_A 20-24 01:40:55.5
74 Gerez Sixto 176 M_H 55-59 01:41:14.4
75 liendro francisco javier 108 M_H 55-59 01:41:19.4
76 Bellido Miguel R 76 M_F 45-49 01:41:57.7
77 Chocobar Pascual 163 M_F 45-49 01:42:12.3
78 Chocobar Frank 71 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:42:26.0
79 pfister hernan 100 M_MTB_C 40-49 01:42:33.2
80 Peloc Enzo german 75 M_CADETES 15-16 01:42:49.1
81 Castelli Roberto Gustavo 81 M_E 40-44 01:43:08.2
82 Salinas Cristian 206 M_B 25-29 01:43:24.9
83 olivares lacce carlos agustin 232 M_A 20-24 01:43:29.5
84 Santillan Gonzalo 73 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:43:31.1
85 Murga Carlos 184 M_D 35-39 01:43:32.5
86 Villa Enrique carlos 98 M_B 25-29 01:43:41.2
87 Garcia Gneco Santiago 153 M_B 25-29 01:43:46.3
88 Brahin Omar 54 M_Mtb_c 40-49 01:44:10.0
89 D' Elia Marcos 202 M_MTB_A 20-29 01:44:33.2
90 Savedra Jose Nestor 168 M_G 50-54 01:44:35.2
91 Ruiz Miguel Angel 66 M_I 60-64 01:44:51.0
92 Tolaba alberto damian 15 M_ELITE 01:45:13.9
93 Exeni adrian 230 M_C 30-34 01:45:40.1
94 Rollano Gregoria 2 F_ELITE 01:45:41.1
95 Romero Juan 72 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:46:06.9
96 martinis marcos maximiliano 128 M_MTB_B 30-39 01:46:10.3
97 Bestani Gonzalez Facundo Exequiel 33 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:46:11.2
98 Garcia Jorge 179 M_B 25-29 01:46:18.6
99 Martinez juan carlos 146 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:46:44.0
100 Guzman Manfredo 45 M_C 30-34 01:46:51.6
101 Roberts Ricardo 24 M_H 55-59 01:46:56.9
102 Muñoz Maria Emilia 10 F_ELITE 01:46:59.6
103 Gonzalez Romano Jorge Ramiro 208 M_D 35-39 01:47:33.8
104 Gonzalez  Elias Ezequiel 51 M_CADETES 15-16 01:47:42.4
105 Toledo jose ramiro 152 M_B 25-29 01:47:54.1
106 Michel Roberto 171 M_E 40-44 01:48:03.8
107 Ruiz Ricardo 165 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:48:06.7
108 Chipoloni Tatiana Elizabeth 8 F_ELITE 01:48:08.1
109 sily jose ignacio 103 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:48:14.9
110 quiroz matias    221 M_ELITE 01:48:34.5
111 Latnik Alberto 118 M_G 50-54 01:50:23.0
112 Elias Martin 123 M_B 25-29 01:50:31.6
113 Zuleta Roberto 68 M_MTB_A 20-29 01:50:49.2
114 Barrios Cristian 203 M_B 25-29 01:51:10.8
115 Ferreyra Milagro Amelia 210 F_MTB_B 30-39 01:51:25.3
116 Choque Leandro 70 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:51:45.7
117 Gonzalez Carrera Esteban 215 M_CADETES 15-16 01:51:56.0
118 Rollano Manriques Dimelza 160 F_ELITE 01:52:16.6
119 olivares victor gustavo 231 M_F 45-49 01:52:22.0
120 Salguero Jorge Arturo 216 M_I 60-64 01:52:30.0
121 saavedra Enrique 134 M_E 40-44 01:53:09.0
122 Arias Enrique Washington 170 M_MTB_C 40-49 01:53:26.5
123 Tervelo Cecilia 157 F_MTB_B 30-39 01:53:46.2
124 Martinez Maria Florencia 207 F_MTB_A 20-29 01:53:49.2
125 hurtado carolina 93 F_MTB_C 40 01:53:51.5
126 Valdez Gabriel Horacio 77 M_CAT INTERFUERZA 01:54:20.9
127 Cabrera Anibal 79 M_MTB_B 30-39 01:54:33.8
128 Fernandez Jorge Oscar 49 M_E 40-44 01:54:34.1
129 merani federico 125 M_MTB_A 20-29 01:55:06.6
130 morales alfonso 96 M_H 55-59 01:55:15.4
131 López José Luis 217 M_MTB_D 50-59 01:55:27.0
132 Avila Decima Laura 35 F_MTB_B 30-39 01:55:32.6
133 Geron David Alfredo 174 M_MTB_B 30-39 01:55:36.8
134 Martinez Demetria 38 F_C 40-49 01:55:41.5
135 Jimenez del Norte marcela 138 F_C 40-49 01:56:12.5
136 nieva pablo raul 99 M_MTB_C 40-49 01:56:15.4
137 teruelo gustavo 106 M_MTB_C 40-49 01:56:59.5
138 Alvarez María Angelica 32 F_C 40-49 01:57:17.4
139 galian néstor 102 M_K 70 01:57:55.8
140 mateos carlos damian 105 M_C 30-34 01:58:11.5
141 Latorre Sebastian 186 M_MTB_B 30-39 01:58:26.5
142 Moreno Jorge Antonio 40 M_MTB_C 40-49 01:58:51.2
143 Franco hector 46 M_F 45-49 01:58:52.5
144 Sanchez Basilio 87 M_J 65-69 01:59:19.5
145 Flores Marcos Clemente 65 M_I 60-64 01:59:32.7
146 Martinez jacinto lauro 127 M_I 60-64 01:59:33.9
147 grande arturo 110 M_MTB_JUVENILES 16-19 01:59:47.5
148 Romero jose antonio 117 M_MTB_C 40-49 01:59:51.8
149 Gonzalez Romano Maria Emilia 133 F_B 30-39 02:00:18.8
150 garcia pablo alejandro 129 M_MTB_C 40-49 02:00:49.9
151 Maldonado Miriam 47 F_B 30-39 02:01:49.1
152 vilte jose antonio 95 M_I 60-64 02:02:01.7
153 Perez Dario Alfredo 58 M_G 50-54 02:03:38.3
154 gonzalez jose daniel 148 M_B 25-29 02:03:42.5
155 Llanos Carlos 187 M_MTB_C 40-49 02:03:47.1
156 casimiro ariel marcelo 150 M_F 45-49 02:04:23.8
157 guzman gonzalez diana maria 222 F_B 30-39 02:04:30.3
158 Martinez Silvana Carina 166 F_B 30-39 02:04:48.6
159 Salvatierra jorge eduardo 144 M_MTB_B 30-39 02:05:18.6
160 Torrejon german 113 M_E 40-44 02:05:58.9
161 Murga Adolfo 114 M_MTB_D 50-59 02:06:10.5
162 Horigüela  Ernesto Simok 143 M_MTB_B 30-39 02:06:12.9
163 isasmendi agustin 226 M_MTB_B 30-39 02:06:17.7
164 Lopez Touceda Mauro Siro Rafael 62 F_MTB_JUVENILES 16-19 02:06:49.4
165 Portella Favio    91 M_E 40-44 02:06:56.0
166 zambrano emilio 131 M_MTB_E 60 02:07:06.0
167 Arroyo Faustino Antonio 180 M_I 60-64 02:07:25.8
168 Vargas Jose 158 M_MTB_E 60 02:07:39.4
169 Baeza Luis 20 M_MTB_D 60 02:08:10.9
170 Acuña Julio ceferino 12 M_ELITE 02:09:15.8
171 Bibiloni Hugo Orlando 204 M_MTB_D 50-59 02:09:51.5
172 Paputsakis Carlos 34 M_MTB_C 40-49 02:09:53.3
173 Martinez martin 234 M_MTB_B 30-39 02:09:56.1
174 lamas miriam sandra 120 F_C 40-49 02:09:56.9
175 maita luciana 229 F_C 40-49 02:11:13.3
176 Ojeda Pedro Alberto 74 M_I 60-64 02:11:48.1
177 patoco Rita 149 F_MTB_C 40 02:12:18.5
178 romero guillermo 119 M_MTB_C 40-49 02:12:19.0
179 cruz juan carlos 142 M_MTB_D 50-59 02:13:09.2
180 Llanos Walter Hugo 48 M_MTB_D 50-59 02:13:28.0
181 Bautista  Ariel Ignacio 55 M_MTB_A 20-29 02:14:46.2
182 quintana ramon H. 145 M_K 70 02:17:09.2
183 pfister Maria Moisa 115 F_MTB_C 40 02:17:32.7
184 Borja María Virginia 183 F_C 40-49 02:17:33.8
185 vilte leonardo rafael 97 M_A 20-24 02:18:33.9
186 Carrizo  carolina 177 F_MTB_B 30-39 02:20:24.0
187 Barboza ariel ramon 147 M_MTB_B 30-39 02:20:25.0
188 Montes Margarita 67 F_C 40-49 02:20:37.8
189 romero gustavo alfredo 228 M_MTB_B 30-39 02:21:57.5
190 Gimenez Jesus Nicolas 173 M_MTB_A 20-29 02:21:58.5
191 Alonso crespo gaston 140 M_B 25-29 02:22:25.3
192 Frias Rosario 92 F_MTB_B 30-39 02:22:46.5
193 Tolaba luis cesar 224 M_MTB_C 40-49 02:26:13.8
194 Serapio Sebastian 36 M_MTB_A 20-29 02:27:37.9
195 Romero Paula 169 F_C 40-49 02:30:12.3
196 soto claudio gustavo 225 M_MTB_B 30-39 02:31:19.9
197 Pereyra Luis Orlando 205 M_MTB_A 20-29 02:31:40.9
198 Zumbay Sara 82 F_D 50 02:33:53.6
199 Gonzalez Antonio jose 112 M_MTB_E 60 02:35:21.2
200 Serapio Carlos Pablo 30 M_MTB_B 30-39 02:39:16.1
201 castillo  zaida fabiola 94 F_B 30-39 02:40:37.4
202 Abracainte Julio German 172 M_MTB_A 20-29 02:41:43.8
203 nieva alfredo cesar 132 F_MTB_C 40 02:43:13.4
204 Luna Marta Susana 39 F_D 50 02:58:02.7