lunes, 27 de octubre de 2008

BIATLON DE LA CUMBRE 2008

En el día de la fecha se realizo la 23° Edición del Biatlon De La Cumbre con una gran convocatoria. Organizado por la Asoc. Salteña de Duatlon, Triatlón y Pruebas Combinadas.El mismo se efectúo con total normalidad otorgando triunfo al jujeño Rodrigo Burgos q se consagro 1° en la general y en su categoría con un tiempo de 1’ 00’ 36’’.
Por el lado de las Damas Cecilia Almaraz fue la 1° en cruzar la línea de llegada con un tiempo de 1’ 18’ 12’’.a su vez estos se hicieron acreedores de la Copa Powerade, Recibiendo asi dinero en efectivo $ 2.000 repartidos entre los Elites Varones y Damas.

JUVENILES N° 355- 379

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 369 Carrizo, Damian 1h 04´54´´
2° 364 Hernandez, Nicolas 1h 05´34´´
3° 355 Lacce, Franco 1h 09´55´´
4° 366 Acosta, Jorge N. 1h 12´34´´
5° 356 Mamani, Leonardo 1h 17´56´´
6° 370 Villavicencio, Matias 1h 18´06´´
7° 363 Rodríguez, Gaston 1h 18´22´´
8° 365 Olivares-Lacce, Carlos 1h 18´35´´
9° 362 Delgado, Luis Javier 1h 24´12´´
10° 361 Contreras, Juan Manuel 1h 29´29´´
11° 359 Villa, Roberto 1h 35´15´´
12° 367 Vaca, Roberto Max. 1h 37´o7´´
13° 358 Portelli, Enzo
14° 360 Ursagasti, Nicolas


ELITE VARONES N° 329- 354

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 330 Burgos, Rodrigo 1h 00´36´´
2° 337 Acuña, Emilio 1h 01´30´´
3° 331 Martinez, Jose 1h 01´36´´
4° 353 Torrico, Patricio 1h 03´26´´
5° 336 Pineda, Cesar 1h 03´28´´
6° 338 Serrado, Jhovan 1h 05´44´´
7° 333 Ruiz, Omar 1h 06´18´´
8° 342 Brizuela, Ricardo 1h 06´20´´
9° 332 Aguirre, Carlos M. 1h 09´17´´
10° 345 Suarez, Carlos 1h 09´26´´
11° 354 Hernandez, Carlos 1h 09´27´´
12° 352 Delgado, Reynaldo 1h 09´40´´
13° 330 Agüero- Urquiza, Oscar 1h 09´55´´
14° 335 Aguirre. Juan Alberto 1h 10´08´´
15° 343 Barrionuevo, Luis 1h 10´23´´
16° 334 Delgado, Hugo Sergio 1h 13´04´´
17° 350 Aguirre, Jose 1h 14´47´´
18° 347 Capellan, Marcos 1h 15´16´´
19° 344 Sanchez, Pedro 1h 16´25´´
20° 346 Nuñez, Alejandro 1h 18´00´´
21° 351 Villagra, Alberto 1h 18´33´´
22° 329 Escobar, Cristian 1h 20´26´´


MAYORES A N° 113- 138

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 127 Cecilia-Bonari, Gabriel 1h 03´44´´
2° 125 Sarmiento, Arnaldo 1h 04´39´´
3° 133 Mansilla, Gustavo 1h 05´13´´
4° 115 Fernandez, Ignacio 1h 05´12´´
5° 126 Sanchez Bust., Jorge 1h 07´10´´
6° 116 Serrado, Victor G. 1h 07´50´´
7° 129 Gallo, Mauricio 1h 08´19´´
8° 134 Quevedo, Matias 1h 08´21´´
9° 122 Valverde, Roman J. 1h 08´37
10° 120 Calisaya, Sergio Luis 1h 08´40´´
11° 128 Castaño, Feliz 1h 10´11´´
12° 113 Matorral, Miguel A. 1h 11´23´´
13° 114 Jojot-Ramota, Juan 1h 12´36´´
14° 124 Grifasi, Pablo Jose 1h 13´24´´
15° 117 Toledo, Jose Ramiro 1h 14´59´´
16° 118 Quispe-Posada, Sebastián 1h 17´59´´
17° 119 Elias, Victor Martin 1h 24´37´´
18° 136 Guerero, Oscar Eduardo 1h 30´51´´
19° 132 Lera, Juan Ramon 1h 31´40´´
20° 123 Cacciahue, Jose 1h 35´00´´
21° 131 Gonzalez, Jose D. 1h 36´37´´
22° 121 Moretti, Marco 1h 46´28´´
23° 130 Gomez, Carlos
24° 135 Cruz, Claudio Jose


MAYORES B N° 139- 159

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 141 Ramos, Diego N. 1h 07´09
2° 140 Martinez, Juan Jose 1h 07´23´´
3° 148 Guzman, Mamfredo 1h 08´10´´
4° 153 Coraite, Javier 1h 09´15
5° 139 Liendro, Sergio O. 1h 11´51´´
6° 155 Toro, Daniel Jorge 1h 19´16´´
7° 143 Diaz, Calixto Juan 1h 21´34´´
8° 152 Castro, Osvaldo D. 1h 22´00´´
9° 159 Saracho, Manuel 1h 23´04´´
10° 146 Lozano, Hugo O. 1h 23´56´´
11° 142 Serrado, Wilfredo 1h 24´20´´
12° 145 Grifasi, Alejandro 1h 25´31´´
13° 154 Quipildor, Enrique 1h 31´50´´
14° 151 Tolaba, Alberto 1h 31´52´´
15° 145 Diaz, Sebastián 1h 32´50´´
16° 144 Segovia, Javier 1h 50´16´´
17° 150 Medina, Jose Javier 1h 51´31´´
18° 147 Gamarra, Alvaro 1h 54´22´´


MAYORES C N° 56- 86

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 59 Vazquez, Nestor 1h 09´34´´
2° 57 Aguirre, Hugo 1h 10´10´´
3° 70 Pastrana, Alfredo 1h 11´36´´
4° 58 Vazquez, Pedro 1h 13´30´´
5° 82 Viste, Domingo 1h 15´08´´
6° 86 Arjona, Mario A. 1h 15´08´´
7° 76 Arias, Diego 1h 17´06´´
8° 71 Tapia, Sebastián 1h 17´39´´
9° 81 Cruz, Pablo Martin 1h 18´38´´
10° 67 Villaroel, Cristian 1h 19´26´´
11° 68 Murga, Carlos 1h 21´40´´
12° 85 Acuña, Vicente 1h 26´12´´
13° 56 Martinis, Marcos 1h 26´36´´
14° 83 Jara, Lucas 1h 31´29´´
15° 69 Gonzalez, Jose A. 1h 32´40´´
16° 80 Gutierrez, Abel Adan 1h 36´02´´
17° 77 Moskalinsk, Antonio 1h 37´03´´
18° 79 Garcia, Ricardo 1h 44´14´´
19° 78 Sanchez, Ernesto 1h 55´32´´
20° 72 Retamal, Walter 2h 26´03´´


MAYORES D N° 56- 86

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 249 Racciopi, Ramiro 1h 10´30´´
2° 110 Perez, Adrian 1h 12´10´´
3° 111 Matorraz, Ermindo 1h 12´51´´
4° 109 Delgado, Nestor 1h 14´00´´
5° 100 Enrique, Cesar 1h 14´14´´
6° 106 Llanos, Carlos 1h 15´44´´
7° 89 Aibar, Daniel 1h 18´50´´
8° 107 Chauque, Eduardo 1h 20´08´´
9° 92 Quintano, Gustavo 1h 23´53´´
10° 96 Copa, Aldo M. 1h 24´45´´
11° 102 Garcia, Pablo A. 1h 25´58´´
12° 91 Garcia, Carlos 1h 27´47´´
13° 94 Chocobar, Mario 1h 28´36´´
14° 251 Ayala, Claudio O. 1h 30´59´´
15° 90 Ibáñez, Andres 1h 31´47´´
16° 101 Castella, Roberto 1h 32´00´´
17° 250 Garcia, Guillermo 1h 32´12´´
18° 104 Cabrera, Gustavo 1h 32´14´´
19° 97 Muzio, Marcelo 1h 32´30´
20° 99 Carrizo, Gustavo R. 1h 32´49´´
21° 248 Cruz, Sergio 1h 36´09´´
22° 95 Teruelo, Gustavo 1h 38´19´´
23° 98 Rombro, Guillermo 1h 40´46´´
24° 88 Saravia, Mario 1h 41´13´´
25° 108 Rivelli, Fernando 1h 43´04´´
26° 103 Mendoza, Antonio 1h 43´33´´
27° 87 Portelli, Favio E. 1h 43´41´´
28° 247 Torrejon, German 1h 44´44´´
29° 245 Perez-Gelmetti, M. 1h 44´47´´
30° 112 Carrizo, Hector 1h 45´56´´
31° 105 Mendez, Hector M.
32° 246 Juarez, Alberto


MAYORES E N° 01-30

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 02 Chocobar, Pascual 1h 70´59´´
2° 28 Calisaya, Andres 1h 09´14´´
3° 05 Sajama, Agustin 1h 14´30´´
4° 07 Pasallo, Jose A. 1h 14´42´´
5° 23 Olivares, Juan C. 1h 15´44´´
6° 03 Gutierrez, Juan de D. 1h 16´57´´
7° 17 Olivares, Victor 1h 19´04´´
8° 30 Balde, Julio F. 1h 21´16´´
9° 20 Casimiro, Angel M. 1h 23´58´´
10° 13 Saravia, Rafael E. 1h 24´43´´
11° 26 Lopez, Jorge 1h 26´09´´
12° 14 Rosales, Miguel 1h 26´26´´
13° 06 Yapura, Ramon 1h 27´50´´
14° 24 Kosiner, Federico 1h 28´40´´
15° 21 Morales, Jorge A. 1h 29´27´´
16° 18 Vaca, Pablo 1h 32´42´´
17° 19 Corrado, Raul A. 1h 34´28´´
18° 27 Tabbia, Hugo 1h 35´12´´
19° 22 Romero, Dante D. 1h 36´18´
20° 15 Esposo, Carlos 1h 39´30´´
21° 04 Guiñazú, Alfredo 1h 41´24´´
22° 29 Karanicolas, Jorge 1h 51´14´´
23° 25 Issa, Carlos Alberto 1h 55´15´´
24° & 01 Alvarado, Juan C 1h 20´35´´
25° & 16 Valdivieso, Ruben 1h 37´45´´


Referencia: & NO PASARON POR CONTROL DEL CERRO


MAYORES F N° 31-55

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 37 Coria, Ramon A. 1h 11´43´´
2° 49 Wilde, Walter 1h 17´34´´
3° 38 Ferrari, Mario 1h 17´49´´
4° 32 Iriarte, Gustavo 1h 18´01´´
5° 36 Lopez, Marin F. 1h 19´56´´
6° 42 Saavedra, Jose N. 1h 20´29´´
7° 47 Colque, Jose 1h 20´53´´
8° 40 Latnik, AlbertoDaniel 1h 28´39´´
9° 48 Said, Juan Fernando 1h 30´36´´
10° 54 Ramirez, Jose I. 1h 31´25´´
11° 31 Yañe, Walter H. 1h 32´28´´
12° 46 Vilardevo, Fernando 1h 32´46´´
13° 34 Grande, Martin 1h 34´47´´
14° 53 Acosta, Jorge A. 1h 36´46´´
15° 50 Olarte, Walter 1h 37´44´´
16° 44 Alderete, German 1h 38´10´´
17° 41 De la Serna, Mario 1h 42´55´´
18° 33 Diaz, Jesus 1h 50´59´´
19° 52 Cartes, Victor 2h 09´28´
20° 51 Mendez, Eduardo 2h 36´23´´
21° 22 Gana, Luis


MAYORES G N° 160-175

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 161 Guaymas, Ramon 1h 12´42´´
2° 173 Chuchuy, Ricardo 1h 17´37´´
3° 171 Jerez, Sixto 1h 15´17´´
4° 167 Pastana, Silvestre 1h 21´22´´
5° 168 Morales, Alfonso 1h 21´59´´
6° 165 Madani, Hector R. 1h 22´01´´
7° 170 Cha´, Juan Ignacio 1h 24´40´´
8° 169 Jose, Fabian 1h 26´07´´
9° 175 Aguilar, Alberto 1h 28´19´´
10° 160 Molina, Hector M. 1h 30´54´´
11° 166 Rocha, Ruben J. 1h 34´11´´
12° 163 Cruz, Juan Carlos 1h 36´02´´
13° 163 Gomez-C., Carlos 1h 37´20´´
14° 172 Costilla, Anibal 1h 45´17´´
15° 164 Ortiz, Cesar Ramnon 1h 46´02´´
16° 174 Rodríguez, Aurelio 2h 26´32´´


MAYORES H N° 176-199

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 191 Perez, Gregorio 1h 11´45´´
2° 189 Diaz, Daniel G. 1h 17´49´´
3° 177 Contreras, Carlos 1h 17´50´´
4° 187 Salguero, Jorge 1h 21´01´´
5° 190 Aramayo, Benito 1h 21´12´´
6° 188 Martinez, Facundo 1h 22´03´´
7° 181 Ruiz, Miguel Angel 1h 23´13´´
8° 182 Martinez, Victor H. 1h 24´50´´
9° 179 Arroyo, Faustino 1h 25´43´´
10° 185 Torrejon, Ernesto 1h 31´15´´
11° 183 Elias, Victor 1h 43´30´´
12° 186 Gutierrez, Julio F. 1h 49´01´´
13° 178 Orive, Gerardo A. 1h 54´30´´
14° 180 Hoyo, Victor H. 1h 54´42´´
15° 176 Russo, Francisco 1h 58´36´´
16° 184 Sosa, Humberto


MAYORES I N° 306-316

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 313 Vega, Miguel Salvador 1h 25´37´´
2° 307 Sanchez, Basilio 1h 26´52´´
3° 314 Zambrana, Emilio 1h 27´22´´
4° 316 Caryosa, Luis 1h 28´17´´
5° 315 Vilte, Jose 1h 30´20´´
6° 311 Ramos, Oscar 1h 31´27´´
7° 306 Gil, Jose Antonio 1h 33´26´´
8° 312 Vaca, Miguel 1h 45´29´
9° 308 Gotti, Domingo 2h 00´34´´


MAYORES J N° 317 - 322

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 322 Galian, Nestor
2° 317 Liendre, Abundio 1h 39´52´´
3° Pozo, Luis 1h 42´57´´
4° Martinez, Humberto 2h 05´17´´
5° Silva, Guillermo 1h 15´12´´


MAYORES K N° 323 - 328

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 326 Quintana, Ramon 1h 31´38´´
2° 327 Arroyo, Adolfo 1h 34´12´´
3° 328 Cazon, Basilio 1h 47´26´´


ELITE DAMAS N° 252 - 262

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 252 Almaraz, Cecilia 1h 18´12´´
2° 253 Segovia, patricia 1h 18´19´´
3° 262 Bellone, Nancy 1h 18´37´´
4° 257 Martinez, Silvana 1h 24´21´´
5° 258 Rollano, Dimelza 1h 26´15´´
6° 261 Cabezas, Romina 1h 27´00´´
7° 260 Zelada, Maria 1h 28´12´´
8° 259 Viste, Carolina 1h 31´32´


DAMAS A N° 2632 - 273

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 265 Orellana, Carolina 1h 23´28´´
2° 273 Lascano, Viviana 1h 38´57´´
3° 264 Murga, Bibiana 1h 52´527´´
4° 263 Gauregui, Analia 1h 53´16´´
5° 272 Juarez, Carolina 2h 04´30´´


DAMAS B N° 274 - 288

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 243 Hurtado, Maria 1h 27´09´´
2° 28 Manriquez, Gregoria 1h 27´55´´
3° 274 Ferreira, Milagros 1h 28´01´´
4° 282 Guzman, Maria V. 1h 29´31´´
5° 283 Chocobar, Natividad 1h 34´18´´
6° 279 Montes, Margarita 1h 34´45´´
7° 277 Bavon, Caludia 1h 34´50´´
8° 278 Maldona, Miriam 1h 36´26´
9° 281 Teruelo, Cecilia 1h 36´37´´
10° 275 Alvarez, Maria 1h 37´33´´
11° 276 Aramayo, Alicia 1h 39´50´´
12° 288 Solvai, Leticia del C. 1h 41´19´´
13° 286 Frias Garcia, Rosario 1h 46´26´´
14° 242 Pave-Peña, Ivonne 1h 49´39´´
15° 284 Carrizo, Carmen 1h 55´16´´
16° 285 Sanchez, Carolina 1h 56´21´´
17° 244 Vargas, Maria 2h 01´07´´
18° 287 Lamas, Miriam 2h 03´04´´


DAMAS C N° 289 - 301

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 295 Chavez, Maria 1h 30´44´´
2° 301 Fonseca, Raquel 1h 32´19´´
3° 293 Jiménez de los R., Marcela 1h 32´25´´
4° 294 Alvarez, Analia 1h 33´53´´
5° 300 Pellegrino, Monica 1h 41´37´´
6° 292 Borja, Maria Virginia 1h 48´20´´
7° 290 Acuña, Mirta Beatriz 1h 50´56´´
8° 291 Pellegrino, Susana 1h 51´59´


DAMAS D N°302 - 305

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 303 Gotti, Yolanda 1h 52´30´´
2° 302 Zumbay, Zarita 1h 56´00´´
3° 304 Yapura, Olga 1h 58´37´´
4° 305 Luna, Marta S. 2h 18´30´´


INTERFUERZAS DAMAS N° 233 -234

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 234 Diaz, Cristina del V. 1h 55´50´´
2° 233 Guzman G., Daina 2h 18´39´´


INTERFUERZAS VARONES

N° de orden N° de pechera Apellido y Nombre Tiempo
1° 227 Carrizo-B., Gustavo 1h 33´38´´
2° 239 Boetsh Arias, Leopoldo 1h 36´12´´
3° 240 Guzman, Carlos 1h 39´12´´
4° 241 Aramayo, Oscar E. 1h 39´59´´
5° 226 Morales, Bernardo 1h 47´50´´
6° 236 Villagra, Hectorn O. 1h 31´29´´
7° 137 Laxi, Mariano 1h 54´02´´
8° 235 Rodríguez, Pedro 1h 54´46´´

No hay comentarios: