lunes, 27 de octubre de 2014

29º Biatlon de la Cumbre 2014 - LUIS "MILANESA" BARRIONUEVO -GENERAL

RESULTADO GENERAL:


POSICION TIEMPO DORSAL CHIP NOMBRE Y APELLIDO SEXO GRUPO CATEGORIA LOCALIDAD BICI TROTE
1 01:16:34 21 TC00945 BURGOS RODRIGO MASCULINO RUTA M_ELITE JUJUY 00:41:09 00:35:25
2 01:17:18 17 TC00251 CORIA ROBERTO MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:37:56 00:39:22
3 01:17:56 2 TC00610 TORRICO PATRICIO MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:40:33 00:37:22
4 01:18:51 11 TC00367 MARTINEZ JOSE MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:41:09 00:37:42
5 01:21:44 8 TC00345 CARRIZO DAMIAN MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:40:59 00:40:45
6 01:22:25 9 TC00901 PASTRANA ORLANDO LEONEL MASCULINO RUTA M_ELITE CAFAYATE 00:41:16 00:41:10
7 01:22:34 3 TC00226 DIOLI FUNES LUIS ALBERTO MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:40:44 00:41:50
8 01:22:54 5 TC00578 PINEDA CESAR MAXIMILIANO MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:41:12 00:41:42
9 01:27:19 7 TC00330 QUIROZ PABLO MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:40:24 00:46:56
10 01:30:33 214 TC00077 MENDEZ BENJAMIN MASCULINO RUTA M_CADETES 15-16 SALTA 00:44:42 00:45:51
11 01:31:08 6 TC00570 CHUNGARA LUIS MIGUEL MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:41:17 00:49:51
12 01:31:21 20 TC00332 MILANESA LUIS MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:45:29 00:45:52
13 01:32:31 155 TC00970 SOSA DANIEL AGUSTIN MASCULINO RUTA M_CADETES 15-16 SALTA 00:44:14 00:48:17
14 01:34:30 22 TC00486 CALISAYA ANDRES MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:44:51 00:49:39
15 01:34:40 114 TC00222 GALVAN MATIAS MASCULINO RUTA M_C 30-34 SALTA 00:53:34 00:41:06
16 01:36:35 13 TC00328 CAPELLAN MARCOS MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:45:05 00:51:31
17 01:37:02 138 TC00276 APAZA CARLOS CRISTIAN MASCULINO RUTA M_JUVENILES 17-19 SALTA 00:45:08 00:51:54
18 01:37:07 195 TC00211 CORONEL MARIANO MASCULINO RUTA M_A 20-24 SALTA 00:53:28 00:43:39
19 01:37:31 189 TC00242 RACIOPPI RAMIRO RAUL MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 00:53:20 00:44:10
20 01:38:29 124 TC00379 GUTIERREZ JUAN DE DIOS MASCULINO RUTA M_F 45-49 SALTA 00:55:41 00:42:48
21 01:38:55 171 TC00171 GUANTAY PABLO NAHUEL MASCULINO RUTA M_JUVENILES 17-19 SALTA
01:38:55
22 01:39:15 137 TC00356 OLIVARES CARLOS MASCULINO RUTA M_A 20-24 SALTA 00:53:16 00:45:58
23 01:39:40 70 TC00373 VARGAS DANIEL MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 00:58:41 00:40:59
24 01:39:42 57 TC00310 CRIVELLI ENZO MASCULINO RUTA M_CADETES 15-16 SALTA 00:49:07 00:50:34
25 01:40:53 90 TC00589 MARIN RAMON ALBERTO MASCULINO RUTA M_D 35-39 SALTA 00:53:47 00:47:06
26 01:41:00 122 TC00009 PASTRANA ALFREDO MANUEL MASCULINO RUTA M_D 35-39 SALTA 00:55:18 00:45:42
27 01:41:03 117 TC00005 FOURNIER ANDRES MARTIN MASCULINO RUTA M_D 35-39 SALTA 00:55:31 00:45:33
28 01:41:58 156 TC00438 LOPEZ BEJAR GABRIEL MASCULINO RUTA M_A 20-24 SALTA 00:55:16 00:46:42
29 01:42:07 106 TC00268 GONZALEZ CARRERA ESTEBAN MASCULINO RUTA M_CADETES 15-16 SALTA 00:50:39 00:51:28
30 01:42:24 197 TC00509 GARCIA CARLOS MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 00:54:08 00:48:16
31 01:42:41 18 TC00067 CORAITE JAVIER MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:48:35 00:54:06
32 01:42:59 231 TC00071 GUANTAY RAMON JAIRO DE NAZARETH MASCULINO RUTA M_CAT INTERFUERZA SALTA 00:58:37 00:44:23
33 01:43:35 134 TC00737 GUTIERREZ FERNANDO MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 00:55:05 00:48:30
34 01:44:19 71 TC00394 PASAYO JOSE ANTONIO MASCULINO RUTA M_F 45-49 SALTA 00:53:44 00:50:35
35 01:44:38 148 TC00479 CORIA RAMON MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 00:54:15 00:50:23
36 01:44:58 4 TC00342 ZAMBRANO LORENA FEMENINO RUTA F_ELITE SALTA 00:52:53 00:52:04
37 01:45:46 229 TC00042 CHAUQUE EDUARDO MILAGRO MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 00:55:57 00:49:48
38 01:46:08 230 TC00243 VAZQUEZ PEDRO MASCULINO RUTA M_D 35-39 SALTA 00:57:29 00:48:39
39 01:46:19 157 TC00403 LOPEZ MENA JOSE ANTONIO MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 00:55:21 00:50:58
40 01:46:27 66 TC00335 SARAVIA RAFAEL E. MASCULINO RUTA M_F 45-49 SALTA 00:53:58 00:52:29
41 01:46:35 1 TC00577 MARTINEZ MARIA FLORENCIA FEMENINO RUTA F_ELITE SALTA 00:54:23 00:52:12
42 01:46:42 219 TC00121 IRIARTE GUSTAVO MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 00:53:46 00:52:56
43 01:47:20 14 TC00233 CABEZA ROMINA ELENA FEMENINO RUTA F_ELITE SALTA 00:53:00 00:54:20
44 01:47:25 19 TC00229 MANRIQUEZ ROLLANO GREGORIA FEMENINO RUTA F_ELITE SALTA 00:58:43 00:48:42
45 01:47:47 203 TC00443 GUAYMAS RAMON ROMULO MASCULINO RUTA M_H 55-59 SALTA 00:59:15 00:48:32
46 01:48:05 111 TC00252 ROMERO EMANUEL MASCULINO RUTA M_CADETES 15-16 SALTA 00:50:04 00:58:01
47 01:48:10 233 TC00227 OLIVARES JUAN CARLOS MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 00:54:11 00:54:00
48 01:48:11 225 TC00285 CHAPARRO JORGE MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 00:55:11 00:53:00
49 01:48:15 88 TC00428 ESCOBAR CRISTIAN GABRIEL MASCULINO RUTA M_CAT INTERFUERZA SALTA 00:52:21 00:55:53
50 01:48:41 10 TC00353 MARTINEZ DEMETRIA FEMENINO RUTA F_ELITE SALTA 00:54:48 00:53:54
51 01:48:42 136 TC00469 VILLALBA JUAN ANTONIO MASCULINO RUTA M_C 30-34 SALTA 00:57:41 00:51:01
52 01:48:55 132 TC00295 COPA ALDO MIGUEL MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 01:03:50 00:45:04
53 01:49:10 154 TC00354 RUIZ OMAR MASCULINO RUTA M_C 30-34 SALTA 00:56:30 00:52:40
54 01:49:14 123 TC00334 PASTRANA SILVESTRE MANUEL MASCULINO RUTA M_H 55-59 SALTA 00:58:33 00:50:41
55 01:49:58 16 TC00238 MITCHEL CAROLINA FEMENINO RUTA F_ELITE SALTA 00:55:46 00:54:13
56 01:50:08 163 TC00739 BATTAGLIA WALTER FABIAN MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:01:36 00:48:32
57 01:50:11 131 TC00307 SALVADOR PABLO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:05:45 00:44:26
58 01:50:25 115 TC00079 RUIZ MIGUEL ANGEL MASCULINO RUTA M_J 65-69 SALTA 00:52:01 00:58:24
59 01:50:28 209 TC00497 CHOCOBAR PASCUAL ADRIAN MASCULINO RUTA M_F 45-49 SALTA 00:55:35 00:54:53
60 01:51:08 15 TC00529 MANRIQUEZ ROLLANO DIMELZA FEMENINO RUTA F_ELITE SALTA 00:55:16 00:55:52
61 01:51:41 224 TC00237 CRUZ GUIDO MARTIN MASCULINO RUTA M_CAT INTERFUERZA SALTA 01:01:27 00:50:14
62 01:52:10 113 TC00280 SAAVEDRA ENRIQUE MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 00:53:59 00:58:11
63 01:52:20 80 TC00395 BAUTISTA RAMON MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 01:01:24 00:50:56
64 01:52:26 198 TC00391 SANTILLAN SEBASTIAN MASCULINO RUTA M_C 30-34 SALTA 00:56:31 00:55:56
65 01:52:28 196 TC00322 LIENDRO JORGE ERNESTO MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 00:56:06 00:56:22
66 01:52:44 54 TC00293 SANCHEZ BASILIO MASCULINO RUTA M_J 65-69 SALTA 00:54:14 00:58:30
67 01:53:36 121 TC00306 CASTELLI ROBERTO GUSTAVO MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 00:58:47 00:54:49
68 01:54:21 97 TC00052 CESAR CARLOS ENRIQUE MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 00:53:53 01:00:28
69 01:54:24 146 TC00052 GALIAN NESTOR MASCULINO RUTA M_K 70 SALTA
01:54:24
70 01:54:29 56 TC00302 BALDERRAMA DIEGO A MASCULINO RUTA M_CAT INTERFUERZA SALTA 00:58:41 00:55:48
71 01:54:36 89 TC00616 SAAVEDRA JOSE NESTOR MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 00:56:12 00:58:24
72 01:54:53 102 TC00338 BAUTISTA ARIEL IGNACIO MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 01:05:24 00:49:29
73 01:55:39 119 TC00296 ESPINOZA DARIO A. MASCULINO RUTA M_CAT INTERFUERZA SALTA 01:04:00 00:51:39
74 01:55:46 108 TC00662 CARRERA IGNACIO MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 01:00:47 00:55:00
75 01:55:51 266 TC00188 SANTACRUZ SERGIO MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 01:07:11 00:48:40
76 01:55:54 104 TC00344 PEREYRA HUGO DANIEL MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:03:54 00:52:00
77 01:56:00 133 TC00337 SEGOVIA JAVIER MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:06:56 00:49:05
78 01:56:07 172 TC00297 CATA JUAN OMAR MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 00:59:30 00:56:37
79 01:56:41 227 TC00298 PFISTER JERONIMO MASCULINO MTB M_MTB_JUVENILES 16-19 SALTA 01:08:31 00:48:09
80 01:57:22 107 TC00272 GONZALEZ RAMIRO MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 00:59:30 00:57:52
81 01:57:24 201 TC00418 CASAL ALEJANDRO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:02:08 00:55:17
82 01:57:57 175 TC00697 VILTE LEONARDO RAFAEL MASCULINO RUTA M_A 20-24 SALTA 01:00:41 00:57:16
83 01:58:01 177 TC00698 CHOCOBAR NATIVIDAD FEMENINO RUTA F_C 40-49 SALTA 01:01:10 00:56:50
84 01:58:05 139 TC00374 VICTOR OLIVARES MASCULINO RUTA M_F 45-49 SALTA 00:59:24 00:58:41
85 01:58:13 51 TC00340 GONZALEZ ROMANO EMILIA FEMENINO RUTA F_B 30-39 SALTA 01:05:44 00:52:29
86 01:58:49 140 TC00327 HOYOS LEONEL AGUSTIN MASCULINO RUTA M_CADETES 15-16 SALTA 00:54:05 01:04:44
87 01:58:49 105 TC00271 PARADA RICARDO DAVID MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 00:54:36 01:04:13
88 01:58:50 126 TC00605 YAPURA RAMON OSVALDO MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 01:01:15 00:57:36
89 01:59:07 160 TC00288 CHUCHUY FLORENTIN RICARDO MASCULINO RUTA M_I 60-64 SALTA 00:59:55 00:59:11
90 01:59:13 149 TC00326 ROMANO SUSANA MASCULINO RUTA F_C 40-49 SALTA 00:56:04 01:03:10
91 01:59:14 83 TC00301 ALVAREZ MARIA ANGELIZA FEMENINO RUTA F_C 40-49 SALTA 00:57:32 01:01:43
92 01:59:25 153 TC00092 JIMENEZ MARCELA FEMENINO RUTA F_C 40-49 SALTA 00:58:22 01:01:02
93 02:00:20 52 TC00349 BADIALI GASTON ENRIQUE MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:07:41 00:52:39
94 02:01:04 159 TC00019 MARTINIS MARCOS MAXIMILIANO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:05:37 00:55:27
95 02:01:27 207 TC00650 LOPEZ MARTIN FELIPE MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 00:59:58 01:01:29
96 02:02:15 192 TC00693 BRAHIN OMAR MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:07:07 00:55:08
97 02:02:18 158 TC00003 HERNANDEZ EDUARDO EMANUEL MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 00:59:52 01:02:26
98 02:03:08 64 TC00331 ROBERTS RICARDO MASCULINO RUTA M_I 60-64 SALTA 01:00:46 01:02:22
99 02:03:10 181 TC00031 CASTRO FEDERICO ALBERTO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:06:47 00:56:23
100 02:03:32 96 TC00015 BORGATTA ALFREDO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:09:16 00:54:16
101 02:03:45 193 TC00738 PEREZ MASTRULERI MARTIN ALEJANDRO MASCULINO MTB M_MTB_JUVENILES 16-19 SALTA 01:16:58 00:46:47
102 02:04:11 179 TC00023 LATNIK ALBERTO MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 01:05:17 00:58:54
103 02:04:22 125 TC00263 ALDERETE ESTEBAN NICOLAS MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:07:20 00:57:01
104 02:04:29 174 TC00453 FERNANDEZ SORIA LUIS HERNAN MASCULINO RUTA M_A 20-24 SALTA 01:06:43 00:57:46
105 02:05:12 77 TC00318 CORONEL ALVARO RAMON ALEJANDRO MASCULINO RUTA M_A 20-24 SALTA 00:57:03 01:08:09
106 02:05:18 200 TC00102 VOLO PEDRO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:15:58 00:49:20
107 02:05:54 147 TC00168 FERREYRA MILAGRO AMELIA FEMENINO MTB F_MTB_B 30-39 SALTA 01:11:22 00:54:32
108 02:06:14 130 TC00249 SERRANO GUTIERREZ JUAN RODRIGO MASCULINO MTB M_CAT INTERFUERZA SALTA 01:06:33 00:59:41
109 02:06:14 81 TC00370 CALISAYA JORGE LUIS ELIAS MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 01:06:40 00:59:34
110 02:06:26 212 TC00321 ROSALES MIGUEL EDUARDO MASCULINO MTB M_MTB_D 50-59 SALTA 01:09:15 00:57:10
111 02:06:33 221 TC00646 LOPEZ JOSE LUIS MASCULINO MTB M_MTB_D 50-59 SALTA 01:08:20 00:58:12
112 02:06:43 213 TC00699 LICO EXEQUIEL MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 01:14:45 00:51:58
113 02:06:50 166 TC00559 ABRACAITE JULIO GERMAN MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:08:52 00:57:58
114 02:06:52 236 TC00097 DIAZ MARIO ALBERTO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:07:39 00:59:13
115 02:07:04 211 TC00884 ISASMENDI AGUSTIN MASCULINO RUTA M_D 35-39 SALTA 01:05:11 01:01:53
116 02:07:08 50 TC00377 LEGUIZAMON DARIO FABIAN MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:13:19 00:53:49
117 02:07:46 58 TC00368 MORENO JORGE ANTONIO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:07:35 01:00:10
118 02:08:12 73 TC00303 BESTANI GONZALEZ FACUNDO EXEQUIEL MASCULINO MTB M_MTB_JUVENILES 16-19 SALTA 01:11:20 00:56:51
119 02:08:34 194 TC00352 MARTINEZ JACINTO LAURO MASCULINO RUTA M_I 60-64 SALTA 01:05:09 01:03:25
120 02:08:57 184 TC00244 NAZAR JUAN CARLOS VICTOR MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 01:09:52 00:59:05
121 02:09:11 187 TC00913 CHUCHUY ANGEL LEONEL MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:13:46 00:55:25
122 02:09:15 206 TC00257 MONTES MARGERITA M. FEMENINO RUTA F_C 40-49 SALTA 01:02:59 01:06:15
123 02:09:25 91 TC00343 BARRIOS CRISTIAN MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 01:05:40 01:03:46
124 02:09:28 161 TC00269 POLITI ARMANDO MASCULINO RUTA M_H 55-59 SALTA 01:01:28 01:08:01
125 02:09:35 85 TC00371 VILTE JOSE ANTONIO MASCULINO RUTA M_I 60-64 SALTA 01:11:27 00:58:08
126 02:09:58 186 TC00472 LOPEZ ALBERTO SIMON MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:12:49 00:57:09
127 02:10:10 12 TC00241 ACUÑA JULIO C. MASCULINO RUTA M_ELITE SALTA 00:56:10 01:14:01
128 02:10:28 76 TC00350 VALDEZ GABRIEL HORACIO MASCULINO RUTA M_CAT INTERFUERZA SALTA 01:04:40 01:05:48
129 02:11:13 226 TC00284 QUINTANA RAMON HERMENEGILDO MASCULINO RUTA M_K 70 SALTA 00:56:25 01:14:47
130 02:11:17 217 TC00557 QUIROGA RICARDO MASCULINO RUTA M_D 35-39 SALTA 01:01:32 01:09:45
131 02:11:21 78 TC00510 BARRAGUIRRE EZEQUIEL MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 00:58:42 01:12:39
132 02:12:34 99 TC00002 GRANDE MARCELO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:07:21 01:05:13
133 02:13:06 167 TC00563 PORTELLI FAUIS ELIO MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 01:04:48 01:08:18
134 02:13:39 228 TC00424 ARIAS ENRIQUE WASHINGTON MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:12:52 01:00:47
135 02:14:21 190 TC00311 VEGA DANIEL LORENZO MASCULINO TAMDEM ESPECIALES SALTA 00:53:37 01:20:44
136 02:14:23 94 TC00273 ARANDA FACUNDO RICARDO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:09:50 01:04:33
137 02:14:39 112 TC00274 GUZMAN DIANA FEMENINO RUTA F_B 30-39 SALTA 01:09:54 01:04:44
138 02:16:05 86 TC00028 VILTE DOMINGO MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 01:00:44 01:15:21
139 02:16:35 162 TC00993 POLITI JUAN MARTIN MASCULINO MTB M_MTB_JUVENILES 16-19 SALTA 01:11:11 01:05:24
140 02:16:38 67 TC00378 AVELLANEDA JUAN CARLOS MASCULINO RUTA M_H 55-59 SALTA 01:06:44 01:09:54
141 02:16:40 103 TC00006 MARTINEZ CESAR ANTONIO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:11:35 01:05:05
142 02:17:04 93 TC00323 PEREZ DARIO MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 01:06:55 01:10:09
143 02:17:06 220 TC00007 ALCOBA RUIZ CLAUDIA LORENA FEMENINO MTB F_MTB_B 30-39 SALTA 01:16:50 01:00:16
144 02:17:36 208 TC00004 ARROYO ANTONIO FAUSTINO MASCULINO RUTA M_I 60-64 SALTA 01:09:00 01:08:36
145 02:17:38 182 TC00336 VOCOS MIGUEL MASCULINO RUTA M_J 65-69 SALTA 00:57:47 01:19:51
146 02:17:48 176 TC00038 LAMAS MIRIAM SANDRA FEMENINO RUTA F_C 40-49 SALTA 01:01:40 01:16:09
147 02:17:49 74 TC00384 VILLA HERRERA ROBERTO EZEQUIEL MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 01:13:00 01:04:49
148 02:18:11 183 TC00193 FRANCO HECTOR TOMAS MASCULINO RUTA M_F 45-49 SALTA 01:05:03 01:13:08
149 02:18:15 65 TC00346 ROBINSON RIOS ROLANDO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:12:32 01:05:43
150 02:18:42 109 TC00254 LLANOS WALTER HUGO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:14:15 01:04:26
151 02:19:41 61 TC00341 VILLAFAÑE ALDO BENJAMIN MASCULINO MTB M_MTB_D 50-59 SALTA 01:20:07 00:59:34
152 02:19:47 199 TC00057 CRESPO GASTON ALONSO MASCULINO RUTA M_B 25-29 SALTA 01:04:44 01:15:02
153 02:19:59 63 TC00376 PRIETO ROMINA FEMENINO RUTA F_B 30-39 SALTA 01:14:10 01:05:49
154 02:20:36 178 TC00247 SERAPIO DIEGO ALEJANDRO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:13:26 01:07:10
155 02:21:02 92 TC00324 ZAMBRANO EMILIO MASCULINO MTB M_MTB_E 60 SALTA 01:08:21 01:12:40
156 02:21:06 205 TC00427 CASIMIRO AIREL MARCELO MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 01:13:04 01:08:02
157 02:21:08 169 TC00558 BARTTOLOTTA FERNANDO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:10:26 01:10:42
158 02:21:25 116 TC00250 MALDONADO MIRIAM FEMENINO RUTA F_B 30-39 SALTA 01:12:47 01:08:39
159 02:21:29 69 TC00382 MARTORELL DAMIAN MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:08:58 01:12:31
160 02:21:30 170 TC00234 LATORRE SEBASTIAN MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:13:51 01:07:39
161 02:22:06 129 TC00047 BORJA MARIA VIRGINIA FEMENINO RUTA F_C 40-49 SALTA 01:01:36 01:20:31
162 02:22:48 72 TC00385 LOPEZ TOUCEDA MAURO SIRO MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 01:11:06 01:11:42
163 02:22:55 59 TC00304 GUITIAN VICTOR A MASCULINO RUTA M_E 40-44 SALTA 01:07:16 01:15:39
164 02:23:47 222 TC00648 GUARDIA MARCOS ERNESTO MASCULINO RUTA M_C 30-34 SALTA 01:10:34 01:13:13
165 02:24:37 95 TC00119 DOTTORI JOSE CARLOS MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:10:09 01:14:28
166 02:25:24 165 TC00010 SOTO ALFREDO ROBERTO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:13:40 01:11:44
167 02:26:13 150 TC00325 BIBLIONI HUGO MASCULINO MTB M_MTB_D 50-59 SALTA
02:26:13
168 02:26:13 152 TC00258 MUSSO DANIEL MASCULINO MTB M_MTB_A 20-29 SALTA 01:15:24 01:10:49
169 02:28:39 101 TC00040 CANCINOS ANGEL FABIAN MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:15:41 01:12:58
170 02:28:56 204 TC00167 ROMERO GUSTAVO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:19:11 01:09:45
171 02:29:25 110 TC00282 CRAVERO MARIA CECILIA FEMENINO MTB F_MTB_C 40 SALTA 01:21:23 01:08:02
172 02:30:14 68 TC00264 MARTINEZ MARTIN IGNACIO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:17:32 01:12:42
173 02:30:30 234 TC00413 OLARTE WALTER MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 01:10:43 01:19:47
174 02:30:57 235 TC00261 NUÑEZ LUCAS MASCULINO MTB M_MTB_JUVENILES 16-19 SALTA 01:18:22 01:12:35
175 02:31:17 87 TC00059 DIEGUEZ MARCELO GUSTAVO MASCULINO MTB M_MTB_D 50-59 SALTA 01:17:15 01:14:02
176 02:32:02 55 TC00484 GUANCA ALEJANDRO MARTIN MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:25:49 01:06:13
177 02:33:08 142 TC00426 SANTILLAN GONZALO NICOLAS MASCULINO MTB M_MTB_JUVENILES 16-19 CACHI 01:13:49 01:19:19
178 02:33:09 84 TC00419 GONZALEZ ANTONIO JOSE MASCULINO MTB M_MTB_E 60 SALTA 01:15:01 01:18:08
179 02:33:28 223 TC00656 ZAMBRANO RODRIGO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:33:23 01:00:05
180 02:33:41 100 TC00089 PELLEGRINO SUSANA FEMENINO MTB F_MTB_C 40 SALTA 01:19:53 01:13:48
181 02:33:55 210 TC00123 VARGAS NESTOR JOSE MASCULINO MTB M_MTB_E 60 SALTA 01:15:48 01:18:06
182 02:34:53 188 TC00428 HERRERA HECTOR RAMON MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA
02:34:53
183 02:35:08 53 TC00333 ORTIZ DE ZARATE CARLOS MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:22:06 01:13:03
184 02:35:26 191 TC00300 PAPUTSAKIS CARLOS MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:15:37 01:19:49
185 02:35:31 60 TC00366 SERAPIO PABLO MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA 01:18:19 01:17:12
186 02:37:28 79 TC00281 BENNASSAR MARIA INES FEMENINO MTB F_MTB_B 30-39 SALTA
02:37:28
187 02:39:55 151 TC00278 SOTO CLAUDIO GUSTAVO MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:21:27 01:18:28
188 02:40:09 82 TC00312 MATEOS CARLOS DAMIAN MASCULINO RUTA M_C 30-34 SALTA 01:04:26 01:35:44
189 02:40:10 145 TC00088 ORELLANA JAIME UGARTE MASCULINO RUTA M_F 45-49 SALTA 01:16:11 01:23:59
190 02:43:11 120 TC00063 CASASOLA CARLOS ALBERTO MASCULINO MTB M_MTB_D 50-59 SALTA 01:14:33 01:28:38
191 02:43:46 128 TC00533 CORNEJO ABEL IGNACIO MASCULINO RUTA M_G 50-54 SALTA 01:14:02 01:29:45
192 02:44:04 62 TC00305 TOLABA LUIS CESAR MASCULINO MTB M_MTB_C 40-49 SALTA 01:23:22 01:20:42
193 02:45:10 232 TC00369 MOLINA HECTOR MIGUEL MASCULINO RUTA M_H 55-59 SALTA 01:15:25 01:29:45
194 02:45:16 185 TC00032 CORIA MARCIAL MASCULINO TAMDEM DISCAP. DIFERENTE SALTA 01:26:52 01:18:24
195 02:45:37 75 TC00347 VILLA HERRERA ANA CECILIA FEMENINO MTB F_MTB_A 20-29 SALTA 01:21:55 01:23:42
196 02:46:33 202 TC00255 CRUZ JUAN CARLOS MASCULINO MTB M_MTB_D 50-59 SALTA 01:28:52 01:17:41
197 02:47:59 216 TC00560 ZUMBAY ZARITA FEMENINO RUTA F_D 50 SALTA 01:28:21 01:19:37
198 02:53:45 143 TC00674 VILTE VICTOR HUGO MASCULINO RUTA M_D 35-39 SALTA 01:23:40 01:30:06
199 02:58:38 168 TC00700 DELGADO JUAN JOSE MASCULINO MTB M_MTB_B 30-39 SALTA
02:58:38